| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 交易類型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001 | 商河財(cái)金產(chǎn)業(yè)投資有限公司15%股權(quán) | 股權(quán)市場 | 22500000 | 2026-02-09 |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 評估價(jià)值 | 掛牌價(jià)格 | 掛牌時間 | |||||||
MYCQ[2026]001 | 商河財(cái)金產(chǎn)業(yè)投資有限公司15%股權(quán) | - | 2250萬元 | 2026年2月3日至2026年2月9日 | |||||||
一、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 商河財(cái)金產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370126MA3P0K9W9M | ||||||||||
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||
成立時間 | 2019-01-08 | ||||||||||
注冊資本(萬元) | 10000萬元 | ||||||||||
注冊地址(住所) | 山東省濟(jì)南市商河縣許商街道彩虹路1900號商河金融中心B座七樓 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務(wù);非融資擔(dān)保服務(wù);園區(qū)管理服務(wù);接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù));財(cái)務(wù)咨詢;認(rèn)證咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
法定代表人 | 陳同俠 | ||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||
職工人數(shù) | 2 | ||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||
含國有土地劃撥 | 否 | ||||||||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 (股) | |||||||
1 | 山東商投控股集團(tuán)有限公司 | 85 | 85000000 | ||||||||
2 | 山東鴻鵬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15 | 15000000 | ||||||||
其 他 基 本 信 息
| 產(chǎn)權(quán)隸屬 | 區(qū)屬 | |||||||||
標(biāo)的性質(zhì) | 國有控股 | ||||||||||
企業(yè)實(shí)際控制權(quán)是否轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||||||||||
管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||||||||
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)(萬元)
| 以下數(shù)據(jù)出自上一年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||
2024年 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
14144.14 | 4073.74 | 10070.4 | |||||||||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
255.36 | 160.87 | 138.33 | |||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東鑫和永源會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
報(bào)表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||
年報(bào) | - | - | - | ||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | - | ||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
2025年12月31日 | 25202.48 | 15096.33 | 10106.15 | ||||||||
報(bào)表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||
月報(bào) | 82.51 | -2.15 | -18.86 | ||||||||
資產(chǎn)評估情況(元) | 評估機(jī)構(gòu) | - | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | - | ||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | - | ||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | - | ||||||||||
評估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | - | - | |||||||||
負(fù)債總計(jì) | - | - | |||||||||
凈資產(chǎn) | - | - | |||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | - | ||||||||||
律師事務(wù)所 | - | ||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方企業(yè)名稱 | 山東鴻鵬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370126092660435M | ||||||||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 2014-03-07 | ||||||||||
注冊地址 | 山東省濟(jì)南市商河縣賈莊鎮(zhèn)開元大街16號 | ||||||||||
注冊資本 | 300萬元 | ||||||||||
法定代表人 | 楊冬梅 | ||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
所屬行業(yè) | 林業(yè) | ||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓 | 否 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方股權(quán)持有情況
| 轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 15% | |||||||||
本次擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)/股權(quán)比例(%) | 15% | ||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 山東鴻鵬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司股東會決議2026.1.28 | |||||||||
批準(zhǔn)日期 | 2026年1月28日 | ||||||||||
三、掛牌信息 | |||||||||||
掛牌公告期(工作日) | 自公告之日起5個工作日 | ||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | ||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方,是否自動延牌 | 到期自然撤牌 | ||||||||||
四、交易條件與披露信息 | |||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||
交納金額(萬元) | 1.5 | ||||||||||
賬戶 | 戶 名:濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司 開戶行:浙商銀行濟(jì)南分行 賬 號:45100010876287 | ||||||||||
如產(chǎn)生兩名以上合格意向購買方,保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。 | |||||||||||
交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | ||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(元) | 2250萬元 | |||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債,繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)已簽訂的全部合同及各項(xiàng)協(xié)議。 2.意向受讓方須承諾,自被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款及交易費(fèi)用。 3.意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)受讓交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 | ||||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 | ||||||||||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)財(cái)報(bào)顯示,標(biāo)的企業(yè)注冊資本10000萬元,實(shí)收資本為10000萬元。 2、濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,均按照相關(guān)制度規(guī)則,在轉(zhuǎn)讓方保證提交材料真實(shí)、完整、合法、有效的基礎(chǔ)上,經(jīng)書面審核后受理,通過公開發(fā)布掛牌信息公告、登記意向受讓方、組織交易、掛牌結(jié)果出具、資金結(jié)算、出具交易憑證等一系列規(guī)范程序完成。任何機(jī)構(gòu)和個人不得利用濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司出具的掛牌公告、結(jié)果通知書或交易憑證等內(nèi)容,作為發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品、募集資金或其他用途的憑證或依據(jù),不得假借濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司名義為其發(fā)行融資產(chǎn)品或行為進(jìn)行虛假宣傳。
| ||||||||||
報(bào)名聯(lián)系人 | 聯(lián)系人 | 黃經(jīng)理、靳經(jīng)理 | |||||||||
聯(lián)系電話 | 0531-87087352 | ||||||||||