| 項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCQ[2026]001-1 | 商河財金產(chǎn)業(yè)投資有限公司15%股權 | 股權市場 | 15700000 | 2026-02-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 評估價值 | 掛牌價格 | 掛牌時間 | |||||||
MYCQ[2026]001-1 | 商河財金產(chǎn)業(yè)投資有限公司15%股權 | - | 1570萬元 | 2026年2月10日至2026年2月11日 | |||||||
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 商河財金產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370126MA3P0K9W9M | ||||||||||
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 | ||||||||||
成立時間 | 2019-01-08 | ||||||||||
注冊資本(萬元) | 10000萬元 | ||||||||||
注冊地址(住所) | 山東省濟南市商河縣許商街道彩虹路1900號商河金融中心B座七樓 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務;非融資擔保服務;園區(qū)管理服務;接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務);財務咨詢;認證咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
法定代表人 | 陳同俠 | ||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | ||||||||||
職工人數(shù) | 2 | ||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||
含國有土地劃撥 | 否 | ||||||||||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 (股) | |||||||
1 | 山東商投控股集團有限公司 | 85 | 85000000 | ||||||||
2 | 山東鴻鵬農業(yè)發(fā)展有限公司 | 15 | 15000000 | ||||||||
其 他 基 本 信 息
| 產(chǎn)權隸屬 | 區(qū)屬 | |||||||||
標的性質 | 國有控股 | ||||||||||
企業(yè)實際控制權是否轉移 | 否 | ||||||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||||||||||
管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 否 | ||||||||||
主 要 財 務 指 標(萬元)
| 以下數(shù)據(jù)出自上一年度審計報告 | ||||||||||
2024年 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
14144.14 | 4073.74 | 10070.4 | |||||||||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
255.36 | 160.87 | 138.33 | |||||||||
審計機構 | 山東鑫和永源會計師事務所(普通合伙) | ||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自基準日審計報告 | |||||||||||
報表日期 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
報表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||
年報 | - | - | - | ||||||||
審計機構 | - | ||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自近期財務報表 | |||||||||||
報表日期 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
2025年12月31日 | 25202.48 | 15096.33 | 10106.15 | ||||||||
報表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||
月報 | 82.51 | -2.15 | -18.86 | ||||||||
資產(chǎn)評估情況(元) | 評估機構 | - | |||||||||
核準(備案)機構 | - | ||||||||||
核準(備案)日期 | - | ||||||||||
評估基準日 | - | ||||||||||
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||
資產(chǎn)總計 | - | - | |||||||||
負債總計 | - | - | |||||||||
凈資產(chǎn) | - | - | |||||||||
轉讓標的對應評估值 | - | ||||||||||
律師事務所 | - | ||||||||||
二、轉讓方簡況 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方企業(yè)名稱 | 山東鴻鵬農業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370126092660435M | ||||||||||
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||||||||
經(jīng)濟類型 | 2014-03-07 | ||||||||||
注冊地址 | 山東省濟南市商河縣賈莊鎮(zhèn)開元大街16號 | ||||||||||
注冊資本 | 300萬元 | ||||||||||
法定代表人 | 楊冬梅 | ||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
所屬行業(yè) | 林業(yè) | ||||||||||
內部決策情況 | 股東會決議 | ||||||||||
是否聯(lián)合轉讓 | 否 | ||||||||||
轉讓方股權持有情況
| 轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例(%) | 15% | |||||||||
本次擬轉讓產(chǎn)/股權比例(%) | 15% | ||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 批準文件名稱/決議名稱 | 山東鴻鵬農業(yè)發(fā)展有限公司股東會決議2026.1.28 | |||||||||
批準日期 | 2026年1月28日 | ||||||||||
三、掛牌信息 | |||||||||||
掛牌公告期(工作日) | 自公告之日起2個工作日 | ||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 | ||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方,是否自動延牌 | 到期自然撤牌 | ||||||||||
四、交易條件與披露信息 | |||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||
交納金額(萬元) | 1.5 | ||||||||||
賬戶 | 戶 名:濟南產(chǎn)權交易服務有限公司 開戶行:浙商銀行濟南分行 賬 號:45100010876287 | ||||||||||
如產(chǎn)生兩名以上合格意向購買方,保證金轉為競價保證金。 | |||||||||||
交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | ||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(元) | 1570萬元 | |||||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,受讓股權后標的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權債務及或有負債,繼續(xù)履行標的企業(yè)已簽訂的全部合同及各項協(xié)議。 2.意向受讓方須承諾,自被確定為受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,自《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內一次性支付交易價款及交易費用。 3.意向受讓方須承諾,本項目在濟南產(chǎn)權交易服務有限公司公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 | ||||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.本項目不接受聯(lián)合體受讓。 | ||||||||||
重大事項及其他披露內容 | 1、根據(jù)標的企業(yè)財報顯示,標的企業(yè)注冊資本10000萬元,實收資本為10000萬元。 2、濟南產(chǎn)權交易服務有限公司掛牌轉讓項目,均按照相關制度規(guī)則,在轉讓方保證提交材料真實、完整、合法、有效的基礎上,經(jīng)書面審核后受理,通過公開發(fā)布掛牌信息公告、登記意向受讓方、組織交易、掛牌結果出具、資金結算、出具交易憑證等一系列規(guī)范程序完成。任何機構和個人不得利用濟南產(chǎn)權交易服務有限公司出具的掛牌公告、結果通知書或交易憑證等內容,作為發(fā)行理財產(chǎn)品、募集資金或其他用途的憑證或依據(jù),不得假借濟南產(chǎn)權交易服務有限公司名義為其發(fā)行融資產(chǎn)品或行為進行虛假宣傳。
| ||||||||||
報名聯(lián)系人 | 聯(lián)系人 | 黃經(jīng)理、靳經(jīng)理 | |||||||||
聯(lián)系電話 | 0531-87087352 | ||||||||||